Currency

  • Banks
  • Exchange office
  • Credit companies
ԲԱՆԿԵՐ ՄԱՍՆԱ ՃՅՈՒՂԵՐ ԱՄՍԱԹԻՎ
առք վաճ առք վաճ առք վաճ առք վաճ
ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK 57 11-03-2024 11:10 401 407 4.41 4.61 436 448 506 529
BYBLOS BANK ARMENIA 1 11-03-2024 11:10 401 407 4.33 4.60 436 448 508 526
IDBank 13 11-03-2024 11:10 400.50 406.50 4.35 4.60 434 449 505 527
CONVERSEBANK 0 11-03-2024 11:10 402 407 4.30 4.56 435 450 511 531
ARTSAKHBANK 0 11-03-2024 11:10 403 406.50 4.38 4.53 438 447 502 528
UNIBANK 51 11-03-2024 11:10 401 407 4.41 4.60 434 443 507 521
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 0 11-03-2024 11:10 401 406 4.40 4.60 435 447 495 530
ARDSHINBANK 64 11-03-2024 11:10 400.50 406.50 4.41 4.58 435 449 507 531
ARMECONOMBANK 49 11-03-2024 11:10 401 407 4.40 4.60 434 448 503 531
EVOCABANK 11 11-03-2024 11:10 401 405.50 4.41 4.53 435 447 507 520
AMERIABANK 16 11-03-2024 11:10 400.50 406.50 4.32 4.57 434 448 510 530
Armswissbank 0 11-03-2024 11:10 402.50 406.50 4.42 4.54 439 445 499 526
HSBC BANK ARMENIA 7 11-03-2024 11:10 401.50 407 4.16 4.69 434 450 508 528
ARMBUSINESSBANK 53 11-03-2024 11:10 401.50 407 4.34 4.59 436 448 506 531
VTB BANK (Armenia) 64 11-03-2024 11:10 402 406 4.37 4.49 432 448 477 558
INECOBANK 23 11-03-2024 11:10 401 407 4.34 4.60 435.50 447
MELLAT BANK 0 11-03-2024 11:10 402 409 4.25 4.55 436 450
CENTRAL BANK 0 - - - - - - - - -